Form | Destination | Sedan | SUV | Van | Hyundai H1 |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok | Hua Hin | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 3,500 |
Bangkok | Chumphon Lomprayah Pier | 5,500 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
Bangkok | Ban Krut | 4,000 | 4,500 | 5,500 | 6,500 |
Bangkok | Donsak Pier, Surat Thani | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 11,000 |
Bangkok | Ranong Province | 6,500 | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
Bangkok | Phuket Province | 9,000 | 10,000 | 14,000 | 15,000 |
Bangkok | Krabi Province | 9,000 | 10,000 | 14,000 | 15,000 |
Destination | Sedan | SUV | Van | Hyundai H1 |
---|---|---|---|---|
Hua Hin | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 3,500 |
Chumphon Lomprayah Pier | 5,500 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
Ban Krut | 4,000 | 4,500 | 5,500 | 6,500 |
Donsak Pier, Surat Thani | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 11,000 |
Ranong Province | 6,500 | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
Phuket Province | 9,000 | 10,000 | 14,000 | 15,000 |
Krabi Province | 9,000 | 10,000 | 14,000 | 15,000 |
Destination | Sedan | SUV | Van | Hyundai H1 |
---|---|---|---|---|
Bangkok | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 3,500 |
Chumphon Lomprayah Pier | 4,000 | 4,500 | 5,500 | 6,500 |
Ban Krut | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 5,000 |
Donsak Pier, Surat Thani | 5,500 | 6,000 | 7,500 | 8,500 |
Ranong Province | 5,000 | 5,500 | 6,500 | 7,500 |
Phuket Province | 7,500 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
Krabi Province | 7,500 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
Destination | Sedan | SUV | Van | Hyundai H1 |
---|---|---|---|---|
Bangkok | 5,500 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
Hua Hin | 4,000 | 4,500 | 5,500 | 6,500 |
Ban Krut | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
Donsak Pier, Surat Thani | 4,000 | 4,500 | 5,500 | 6,500 |
Ranong Province | 3,000 | 3,500 | 4,500 | 5,500 |
Phuket Province | 5,500 | 6,000 | 7,000 | N/A |
Krabi Province | 5,500 | 6,000 | 7,000 | N/A |
Destination | Sedan | SUV | Van | Hyundai H1 |
---|---|---|---|---|
Bangkok | 4,000 | 4,500 | 6,500 | 7,500 |
Hua Hin | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
Chumphon Lomprayah Pier | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
Donsak Pier, Surat Thani | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 7,000 |
Ranong Province | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
Phuket Province | 5,500 | 6,000 | 8,000 | 9,000 |
Krabi Province | 5,500 | 6,000 | 8,000 | 9,000 |
Destination | Sedan | SUV | Van | Hyundai H1 |
---|---|---|---|---|
Bangkok | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 11,000 |
Hua Hin | 6,500 | 7,000 | 8,500 | 9,500 |
Chumphon Lomprayah Pier | 4,000 | 4,500 | 6,000 | 7,000 |
Ban Krut | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 7,000 |
Ranong Province | 4,000 | 4,500 | 6,000 | 7,000 |
Phuket Province | 4,000 | 4,500 | 6,000 | 7,000 |
Krabi Province | 4,000 | 4,500 | 6,000 | 7,000 |
Destination | Sedan | SUV | Van | Hyundai H1 |
---|---|---|---|---|
Bangkok | 6,500 | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
Hua Hin | 5,000 | 5,500 | 6,500 | 7,500 |
Chumphon Lomprayah Pier | 3,000 | 3,500 | 4,500 | 5,500 |
Ban Krut | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
Donsak Pier, Surat Thani | 4,000 | 4,500 | 6,000 | 7,000 |
Phuket Province | 4,000 | 4,500 | 6,000 | 7,000 |
Krabi Province | 4,000 | 4,500 | 6,000 | 7,000 |
Destination | Sedan | SUV | Van | Hyundai H1 |
---|---|---|---|---|
Bangkok | 9,000 | 10,000 | 14,000 | 15,000 |
Hua Hin | 8,000 | 8,500 | 10,000 | 11,000 |
Chumphon Lomprayah Pier | 5,500 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
Ban Krut | 5,500 | 6,000 | 8,000 | 9,000 |
Donsak Pier, Surat Thani | 4,000 | 4,500 | 6,000 | 7,000 |
Ranong Province | 4,000 | 4,500 | 6,000 | 7,000 |
Krabi Province | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
Destination | Sedan | SUV | Van | Hyundai H1 |
---|---|---|---|---|
Bangkok | 9,000 | 10,000 | 14,000 | 15,000 |
Hua Hin | 7,500 | 8,000 | 9,500 | 10,500 |
Chumphon Lomprayah Pier | 5,500 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
Ban Krut | 5,500 | 6,000 | 8,000 | 9,000 |
Donsak Pier, Surat Thani | 4,000 | 4,500 | 6,000 | 7,000 |
Ranong Province | 4,000 | 4,500 | 6,000 | 7,000 |
Phuket | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
-
+66 938 697 632
southernbeachprivatetaxi@gmail.com
Sun - Sat (24 hours, 7 days a week)
Contact/Cancellation information for our taxis Fill out the information to inquire with us.